Men’s SPANDEX LONG SLEEVE | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL |
Eine Länge | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
B Ausschnitt hinten | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
C Ärmellänge | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 71 |
D Breite der Ärmelöffnung | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
E Taillenöffnung | 39.5 | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 |
Maße in cm | |||||
All sizes are within the standard tolerance limits of the industry and are each product-dependent. |
Ladies SPANDEX LING SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|
GRÖSSE | S | M | L | XL |
Eine Länge | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 |
B Ausschnitt hinten | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
C Ärmellänge | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
D Breite der Ärmelöffnung | 8 | 8 | 9 | 9 |
E Taillenöffnung | 42 | 45 | 48 | 51 |
Maße in cm | ||||
All sizes are within the standard tolerance limits of the industry and are each product-dependent. |