MANCHES LONGUES SPANDEX POUR HOMMES | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAILLE | S | M | L | XL | 2XL |
Une longueur | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
B décolleté dans le dos | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
C Longueur des manches | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 71 |
D Largeur de l'ouverture de la manche | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
E Ouverture à la taille | 39.5 | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 |
Dimensions en cm | |||||
Toutes les tailles sont dans les limites de tolérance standard de l'industrie et dépendent de chaque produit. |
FEMME SPANDEX LING SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|
TAILLE | S | M | L | XL |
Une longueur | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 |
B décolleté dans le dos | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
C Longueur des manches | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
D Largeur de l'ouverture de la manche | 8 | 8 | 9 | 9 |
E Ouverture à la taille | 42 | 45 | 48 | 51 |
Dimensions en cm | ||||
Toutes les tailles sont dans les limites de tolérance standard de l'industrie et dépendent de chaque produit. |