Herren Kapuzensweatjacke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Eine Länge | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
B Ausschnitt hinten | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
C Ärmellänge | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 71 | 72.5 |
D Breite der Ärmelöffnung | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
E Taillenöffnung | 39.5 | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 | 57 |
Maße in cm | ||||||
Alle Größen liegen innerhalb der Standardtoleranzgrenzen der Branche und sind jeweils produktabhängig. |
Damen Kapuzensweatjacke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Eine Länge | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 |
B Ausschnitt hinten | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
C Ärmellänge | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 66.5 |
D Breite der Ärmelöffnung | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
E Taillenöffnung | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Maße in cm | ||||||
Alle Größen liegen innerhalb der Standardtoleranzgrenzen der Branche und sind jeweils produktabhängig. |